iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)

NYSEArca - Delayed Quote USD

30.24 +0.13 (+0.43%)

At close: August 16 at 4:00 PM EDT

30.25 +0.01 (+0.03%)

After hours: August 16 at 7:40 PM EDT

Historical Prices

Dividends Only

Stock Splits

Capital Gains

Daily

Weekly

Monthly

Currency in USD

Download

Date Open High Low Close

Close price adjusted for splits.

Adj Close

Adjusted close price adjusted for splits and dividend and/or capital gain distributions.

Volume
Aug 16, 2024 30.44 30.50 30.13 30.24 30.24 21,275,300
Aug 15, 2024 30.03 30.40 30.03 30.11 30.11 21,874,400
Aug 14, 2024 29.98 30.16 29.92 30.00 30.00 16,962,100
Aug 13, 2024 29.63 29.98 29.56 29.96 29.96 24,908,200
Aug 12, 2024 29.47 29.58 29.31 29.43 29.43 19,207,100
Aug 9, 2024 28.93 29.31 28.69 29.18 29.18 20,783,300
Aug 8, 2024 28.03 28.52 27.93 28.41 28.41 22,243,300
Aug 7, 2024 27.97 28.08 27.75 27.88 27.88 16,155,400
Aug 6, 2024 27.26 27.76 27.18 27.47 27.47 25,690,300
Aug 5, 2024 26.26 27.01 26.23 26.87 26.87 27,857,600
Aug 2, 2024 27.36 27.41 27.00 27.18 27.18 23,586,900
Aug 1, 2024 27.97 28.15 27.29 27.37 27.37 20,227,000
Jul 31, 2024 27.61 27.95 27.61 27.77 27.77 21,165,400
Jul 30, 2024 27.50 27.63 27.40 27.61 27.61 15,495,800
Jul 29, 2024 27.79 27.84 27.45 27.76 27.76 11,130,500
Jul 26, 2024 27.49 27.77 27.48 27.74 27.74 12,123,000
Jul 25, 2024 27.51 27.66 27.36 27.46 27.46 13,148,300
Jul 24, 2024 27.56 27.88 27.48 27.54 27.54 17,425,300
Jul 23, 2024 28.01 28.16 27.83 27.84 27.84 15,335,900
Jul 22, 2024 28.25 28.48 28.17 28.25 28.25 19,481,100
Jul 19, 2024 28.52 28.54 27.99 28.00 28.00 22,910,100
Jul 18, 2024 28.52 28.65 28.06 28.08 28.08 26,644,300
Jul 17, 2024 28.93 29.14 28.90 29.00 29.00 17,561,300
Jul 16, 2024 29.31 29.41 28.93 29.19 29.19 22,640,500
Jul 15, 2024 29.05 29.27 28.89 29.13 29.13 17,120,600
Jul 12, 2024 28.90 29.22 28.82 29.15 29.15 16,038,000
Jul 11, 2024 29.03 29.14 28.83 28.95 28.95 19,614,200
Jul 10, 2024 29.05 29.07 28.69 28.82 28.82 16,408,500
Jul 9, 2024 28.50 28.87 28.38 28.79 28.79 18,780,800
Jul 8, 2024 28.09 28.46 28.07 28.39 28.39 17,802,200
Jul 5, 2024 28.19 28.40 27.87 28.39 28.39 35,541,300
Jul 3, 2024 27.68 28.10 27.65 28.05 28.05 33,503,600
Jul 2, 2024 27.09 27.37 26.86 27.16 27.16 33,023,500
Jul 1, 2024 27.51 27.70 27.14 27.14 27.14 20,411,700
Jun 28, 2024 27.47 27.58 27.14 27.33 27.33 28,218,100
Jun 27, 2024 27.63 27.82 27.35 27.74 27.74 30,096,400
Jun 26, 2024 27.15 27.37 27.05 27.36 27.36 21,855,700
Jun 25, 2024 27.80 27.89 27.56 27.60 27.60 16,483,800
Jun 24, 2024 27.86 28.09 27.82 27.99 27.99 23,639,800
Jun 21, 2024 27.25 27.54 27.24 27.46 27.46 22,320,600
Jun 20, 2024 27.41 27.68 27.05 27.14 27.14 28,757,000
Jun 18, 2024 26.99 27.35 26.97 27.06 27.06 27,087,800
Jun 17, 2024 26.94 27.14 26.84 26.98 26.98 18,977,100
Jun 14, 2024 27.08 27.53 27.05 27.27 27.27 22,735,500
Jun 13, 2024 27.21 27.43 26.97 27.29 27.29 29,116,000
Jun 12, 2024 27.72 27.78 27.08 27.24 27.24 43,671,600
Jun 11, 2024 0.91 Dividend
Jun 11, 2024 27.84 27.99 27.66 27.85 27.85 26,014,400
Jun 10, 2024 28.45 28.71 28.40 28.61 27.70 27,635,100
Jun 7, 2024 29.37 29.46 28.72 28.76 27.84 37,267,300
Jun 6, 2024 29.46 29.82 29.44 29.77 28.82 31,195,700
Jun 5, 2024 29.30 29.39 29.04 29.15 28.22 21,361,600
Jun 4, 2024 29.13 29.29 29.05 29.25 28.32 32,554,100
Jun 3, 2024 29.44 29.78 29.27 29.58 28.64 19,214,800
May 31, 2024 29.75 29.80 29.43 29.60 28.65 19,726,900
May 30, 2024 29.85 30.17 29.74 30.03 29.07 14,695,000
May 29, 2024 29.89 30.02 29.79 29.88 28.93 19,371,600
May 28, 2024 30.76 30.81 30.29 30.40 29.43 18,720,200
May 24, 2024 30.73 30.79 30.35 30.43 29.46 19,937,500
May 23, 2024 30.92 31.00 30.52 30.64 29.66 14,779,600
May 22, 2024 31.05 31.10 30.79 30.87 29.88 23,354,300
May 21, 2024 31.67 31.75 31.32 31.44 30.44 16,696,300
May 20, 2024 31.54 31.93 31.45 31.66 30.65 15,020,000
May 17, 2024 31.66 31.80 31.51 31.75 30.74 13,368,600
May 16, 2024 31.82 31.86 31.56 31.70 30.69 15,045,200
May 15, 2024 31.48 31.74 31.20 31.63 30.62 32,220,000
May 14, 2024 31.78 32.04 31.73 31.97 30.95 14,572,000
May 13, 2024 31.87 32.08 31.62 31.78 30.76 13,588,800
May 10, 2024 32.01 32.05 31.58 31.61 30.60 10,507,500
May 9, 2024 31.56 31.91 31.42 31.85 30.83 33,750,100
May 8, 2024 32.03 32.49 32.03 32.40 31.36 9,842,100
May 7, 2024 32.58 32.75 32.42 32.52 31.48 14,982,300
May 6, 2024 32.25 32.53 32.23 32.33 31.30 13,076,100
May 3, 2024 32.45 32.54 32.17 32.31 31.28 19,648,600
May 2, 2024 31.70 31.93 31.60 31.78 30.76 18,891,100
May 1, 2024 31.10 31.54 30.90 31.15 30.15 23,506,400
Apr 30, 2024 31.40 31.49 30.99 31.03 30.04 20,855,400
Apr 29, 2024 31.65 31.84 31.59 31.75 30.74 12,570,100
Apr 26, 2024 31.30 31.67 31.27 31.54 30.53 17,031,700
Apr 25, 2024 30.58 30.88 30.50 30.81 29.83 11,300,200
Apr 24, 2024 31.00 31.04 30.81 30.99 30.00 13,461,600
Apr 23, 2024 30.72 31.34 30.61 31.16 30.16 20,096,300
Apr 22, 2024 30.59 31.07 30.47 31.01 30.02 18,462,900
Apr 19, 2024 30.24 30.81 30.24 30.74 29.76 28,415,700
Apr 18, 2024 30.34 30.50 29.81 30.11 29.15 24,299,400
Apr 17, 2024 30.34 30.43 29.86 30.17 29.21 25,571,900
Apr 16, 2024 30.16 30.40 29.90 30.08 29.12 34,375,800
Apr 15, 2024 30.91 31.06 30.53 30.81 29.83 26,929,700
Apr 12, 2024 31.65 31.70 31.15 31.27 30.27 25,393,000
Apr 11, 2024 32.00 32.02 31.74 31.82 30.80 19,988,300
Apr 10, 2024 32.40 32.52 31.93 32.08 31.06 33,911,600
Apr 9, 2024 32.87 33.00 32.69 32.99 31.94 30,370,600
Apr 8, 2024 31.92 32.62 31.92 32.52 31.48 20,296,500
Apr 5, 2024 31.98 32.03 31.64 31.81 30.79 23,229,300
Apr 4, 2024 32.50 32.92 31.99 32.09 31.06 42,563,800
Apr 3, 2024 31.80 32.20 31.50 32.09 31.06 25,252,400
Apr 2, 2024 31.84 32.13 31.78 32.01 30.99 20,687,200
Apr 1, 2024 32.35 32.38 31.72 31.83 30.81 20,111,600
Mar 28, 2024 32.26 32.58 32.26 32.42 31.38 18,375,300
Mar 27, 2024 32.12 32.54 32.02 32.51 31.47 21,995,100
Mar 26, 2024 32.20 32.33 32.13 32.26 31.23 16,233,500
Mar 25, 2024 32.17 32.31 32.15 32.25 31.22 10,429,400
Mar 22, 2024 32.25 32.37 32.06 32.13 31.10 16,256,000
Mar 21, 2024 32.83 32.83 32.52 32.55 31.51 15,538,800
Mar 20, 2024 32.18 32.87 32.09 32.82 31.77 23,414,900
Mar 19, 2024 31.99 32.34 31.91 32.08 31.06 21,085,300
Mar 18, 2024 32.37 32.37 31.76 31.99 30.97 30,430,500
Mar 15, 2024 32.25 32.34 32.03 32.09 31.06 18,366,400
Mar 14, 2024 32.65 32.66 32.23 32.40 31.36 18,521,700
Mar 13, 2024 32.49 32.77 32.46 32.68 31.64 20,240,900
Mar 12, 2024 32.34 32.68 32.17 32.55 31.51 21,034,900
Mar 11, 2024 32.00 32.42 32.00 32.12 31.09 21,263,700
Mar 8, 2024 32.15 32.46 32.06 32.33 31.30 32,141,700
Mar 7, 2024 33.14 33.16 32.96 33.10 32.04 10,832,100
Mar 6, 2024 33.22 33.31 33.04 33.15 32.09 13,997,000
Mar 5, 2024 32.94 33.13 32.77 32.85 31.80 17,522,400
Mar 4, 2024 33.07 33.16 32.94 32.99 31.94 12,340,500
Mar 1, 2024 33.21 33.35 32.93 33.20 32.14 17,018,000
Feb 29, 2024 33.09 33.14 32.88 33.01 31.96 26,318,700
Feb 28, 2024 33.76 33.79 33.23 33.35 32.28 26,366,400
Feb 27, 2024 33.73 34.13 33.71 34.08 32.99 26,620,900
Feb 26, 2024 33.33 33.41 33.13 33.29 32.23 16,878,400
Feb 23, 2024 33.31 33.35 33.06 33.12 32.06 13,705,100
Feb 22, 2024 33.71 33.74 33.46 33.49 32.42 20,649,500
Feb 21, 2024 33.66 33.76 33.47 33.69 32.61 12,357,000
Feb 20, 2024 33.55 33.70 33.51 33.69 32.61 24,246,600
Feb 16, 2024 32.86 33.21 32.83 33.11 32.05 23,824,600
Feb 15, 2024 32.62 32.89 32.58 32.80 31.75 20,771,100
Feb 14, 2024 32.51 32.82 32.50 32.55 31.51 26,961,400
Feb 13, 2024 32.78 32.82 31.99 32.27 31.24 33,561,800
Feb 12, 2024 32.84 33.44 32.84 33.22 32.16 14,479,500
Feb 9, 2024 32.77 33.05 32.73 32.93 31.88 19,676,200
Feb 8, 2024 33.15 33.17 32.65 32.71 31.67 25,990,300
Feb 7, 2024 33.30 33.48 33.20 33.39 32.32 14,809,700
Feb 6, 2024 33.08 33.57 33.08 33.56 32.49 19,310,400
Feb 5, 2024 32.58 32.76 32.16 32.68 31.64 24,221,100
Feb 2, 2024 32.76 32.84 32.47 32.67 31.63 27,615,900
Feb 1, 2024 33.03 33.32 32.98 33.29 32.23 21,427,300
Jan 31, 2024 33.18 33.52 32.84 32.92 31.87 28,536,900
Jan 30, 2024 32.82 32.97 32.54 32.86 31.81 25,714,800
Jan 29, 2024 33.23 33.24 32.84 33.13 32.07 23,422,300
Jan 26, 2024 33.29 33.51 33.16 33.37 32.30 21,603,400
Jan 25, 2024 33.09 33.27 33.00 33.19 32.13 21,268,600
Jan 24, 2024 33.39 33.42 32.85 32.93 31.88 20,003,800
Jan 23, 2024 32.69 32.94 32.34 32.94 31.89 20,000,400
Jan 22, 2024 32.63 32.87 32.11 32.34 31.31 28,227,400
Jan 19, 2024 32.83 33.02 32.66 32.96 31.91 22,034,500
Jan 18, 2024 32.99 33.07 32.74 32.91 31.86 20,875,100
Jan 17, 2024 33.18 33.35 33.12 33.24 32.18 22,320,500
Jan 16, 2024 33.95 33.95 33.35 33.44 32.37 26,929,500
Jan 12, 2024 34.59 34.75 34.27 34.34 33.24 16,998,800
Jan 11, 2024 34.19 34.30 33.79 34.16 33.07 24,130,900
Jan 10, 2024 34.06 34.07 33.81 33.99 32.90 14,039,500
Jan 9, 2024 34.25 34.28 34.01 34.04 32.95 18,415,500
Jan 8, 2024 34.24 34.59 34.20 34.53 33.43 14,099,600
Jan 5, 2024 34.32 34.69 34.26 34.46 33.36 20,393,200
Jan 4, 2024 33.96 34.33 33.93 34.07 32.98 17,008,200
Jan 3, 2024 34.25 34.68 34.25 34.43 33.33 23,272,600
Jan 2, 2024 34.70 34.88 34.16 34.37 33.27 24,856,800
Dec 29, 2023 35.14 35.17 34.81 34.96 33.84 9,429,200
Dec 28, 2023 35.17 35.31 34.98 35.11 33.99 18,399,900
Dec 27, 2023 35.13 35.34 35.04 35.27 34.14 18,672,900
Dec 26, 2023 34.98 35.22 34.89 35.15 34.03 15,982,400
Dec 22, 2023 34.52 34.84 34.48 34.62 33.51 16,014,400
Dec 21, 2023 34.29 34.48 34.06 34.33 33.23 19,069,400
Dec 20, 2023 1.22 Dividend
Dec 20, 2023 34.35 34.38 33.74 33.78 32.70 30,131,100
Dec 19, 2023 35.57 35.74 35.47 35.66 33.34 36,926,600
Dec 18, 2023 34.80 35.29 34.77 35.19 32.90 19,355,900
Dec 15, 2023 35.00 35.00 34.54 34.59 32.34 40,703,700
Dec 14, 2023 34.99 35.36 34.88 35.06 32.78 38,632,900
Dec 13, 2023 33.59 34.65 33.38 34.64 32.39 38,784,300
Dec 12, 2023 33.67 33.67 33.26 33.42 31.24 17,329,400
Dec 11, 2023 33.63 33.80 33.56 33.76 31.56 12,357,800
Dec 8, 2023 33.48 34.03 33.47 33.85 31.65 13,372,300
Dec 7, 2023 33.81 33.90 33.49 33.60 31.41 14,264,400
Dec 6, 2023 34.08 34.08 33.59 33.64 31.45 12,705,500
Dec 5, 2023 33.54 33.91 33.40 33.74 31.54 15,420,100
Dec 4, 2023 34.05 34.15 33.56 33.65 31.46 18,826,300
Dec 1, 2023 33.70 34.52 33.67 34.42 32.18 22,189,600
Nov 30, 2023 33.81 34.03 33.57 34.01 31.80 25,073,100
Nov 29, 2023 33.97 34.13 33.77 33.79 31.59 22,256,100
Nov 28, 2023 33.72 34.35 33.72 34.12 31.90 24,372,200
Nov 27, 2023 33.76 33.81 33.40 33.75 31.55 15,033,100
Nov 24, 2023 33.74 33.99 33.68 33.77 31.57 9,097,200
Nov 22, 2023 34.05 34.11 33.59 33.76 31.56 14,277,300
Nov 21, 2023 33.89 33.99 33.53 33.79 31.59 16,167,000
Nov 20, 2023 33.75 34.24 33.74 34.16 31.94 26,622,100
Nov 17, 2023 33.48 33.78 33.45 33.49 31.31 20,850,700
Nov 16, 2023 33.57 33.74 33.27 33.67 31.48 26,581,800
Nov 15, 2023 33.70 33.85 33.38 33.60 31.41 20,491,800
Nov 14, 2023 33.30 33.49 33.23 33.38 31.21 30,950,900
Nov 13, 2023 32.12 32.40 32.01 32.33 30.23 19,047,300
Nov 10, 2023 32.20 32.49 32.09 32.40 30.29 22,850,600
Nov 9, 2023 32.23 32.39 31.63 31.81 29.74 27,854,400
Nov 8, 2023 32.32 32.37 31.80 31.98 29.90 21,912,100
Nov 7, 2023 32.35 32.41 32.10 32.24 30.14 24,399,000
Nov 6, 2023 31.95 32.09 31.79 32.02 29.94 15,746,700
Nov 3, 2023 31.60 32.03 31.56 31.90 29.82 31,630,500
Nov 2, 2023 31.06 31.67 31.01 31.54 29.49 28,793,300
Nov 1, 2023 30.00 30.76 29.98 30.66 28.66 32,270,700
Oct 31, 2023 29.45 29.83 29.39 29.77 27.83 23,954,000
Oct 30, 2023 30.35 30.40 29.42 29.52 27.60 29,729,100
Oct 27, 2023 30.94 31.01 29.83 29.93 27.98 42,718,600
Oct 26, 2023 29.99 30.59 29.92 30.49 28.51 28,642,700
Oct 25, 2023 30.19 30.25 29.83 29.92 27.97 17,805,900
Oct 24, 2023 29.99 30.36 29.86 30.23 28.26 26,206,600
Oct 23, 2023 29.69 30.18 29.57 29.81 27.87 24,201,600
Oct 20, 2023 29.99 30.08 29.65 29.94 27.99 30,246,100
Oct 19, 2023 29.99 30.56 29.98 30.10 28.14 21,834,800
Oct 18, 2023 30.44 30.47 30.02 30.11 28.15 23,051,600
Oct 17, 2023 30.31 31.01 30.31 30.64 28.65 19,117,400
Oct 16, 2023 30.45 30.82 30.40 30.77 28.77 18,196,200
Oct 13, 2023 30.58 30.82 30.14 30.23 28.26 24,280,800
Oct 12, 2023 30.59 30.62 29.80 30.13 28.17 29,319,400
Oct 11, 2023 30.66 30.77 30.40 30.74 28.74 23,927,200
Oct 10, 2023 30.11 30.69 30.06 30.61 28.62 32,735,200
Oct 9, 2023 29.29 29.85 29.17 29.79 27.85 20,116,400
Oct 6, 2023 28.67 29.52 28.42 29.35 27.44 33,252,700
Oct 5, 2023 29.22 29.40 28.79 29.10 27.21 23,695,400
Oct 4, 2023 29.18 29.48 28.90 29.21 27.31 22,447,800
Oct 3, 2023 29.82 30.06 29.08 29.14 27.24 34,806,300
Oct 2, 2023 30.54 30.56 29.94 30.07 28.11 22,757,100
Sep 29, 2023 30.88 30.95 30.50 30.67 28.67 23,037,300
Sep 28, 2023 29.98 30.53 29.89 30.46 28.48 27,455,900
Sep 27, 2023 30.53 30.56 29.68 30.06 28.10 30,559,200
Sep 26, 2023 30.72 30.86 30.33 30.43 28.45 20,042,300
Sep 25, 2023 31.02 31.11 30.86 31.00 28.98 20,675,000
Sep 22, 2023 31.37 31.58 31.17 31.17 29.14 17,867,700
Sep 21, 2023 31.46 31.62 31.17 31.20 29.17 24,687,000
Sep 20, 2023 32.33 32.70 32.26 32.29 30.19 24,732,000
Sep 19, 2023 32.32 32.34 31.99 32.04 29.95 13,709,600
Sep 18, 2023 32.60 32.64 32.21 32.26 30.16 18,290,600
Sep 15, 2023 32.47 32.53 32.22 32.26 30.16 19,297,600
Sep 14, 2023 32.11 32.49 32.08 32.40 30.29 23,233,800
Sep 13, 2023 31.64 32.17 31.64 31.80 29.73 33,197,000
Sep 12, 2023 31.15 31.61 31.15 31.45 29.40 21,148,200
Sep 11, 2023 31.10 31.38 30.95 31.33 29.29 22,393,100
Sep 8, 2023 30.61 30.70 30.40 30.58 28.59 17,905,800
Sep 7, 2023 30.50 30.55 30.09 30.16 28.20 20,220,100
Sep 6, 2023 31.09 31.42 30.71 30.76 28.76 16,607,600
Sep 5, 2023 30.99 31.36 30.95 31.16 29.13 21,189,500
Sep 1, 2023 31.57 31.67 31.30 31.44 29.39 22,478,500
Aug 31, 2023 31.41 31.43 30.85 30.85 28.84 29,861,900
Aug 30, 2023 32.13 32.17 31.78 31.83 29.76 15,720,600
Aug 29, 2023 31.71 32.22 31.58 32.14 30.05 18,879,400
Aug 28, 2023 31.28 31.74 31.12 31.69 29.63 14,923,700
Aug 25, 2023 31.44 31.56 31.06 31.31 29.27 21,136,300
Aug 24, 2023 31.75 32.01 31.48 31.58 29.52 14,908,300
Aug 23, 2023 31.29 32.02 31.20 31.92 29.84 26,477,300
Aug 22, 2023 30.80 30.98 30.54 30.89 28.88 26,132,700
Aug 21, 2023 30.34 30.37 30.08 30.22 28.25 22,224,800
Aug 18, 2023 30.22 30.70 30.17 30.54 28.55 22,258,400
Aug 17, 2023 30.83 30.94 30.30 30.32 28.35 18,736,700

Related Tickers

GDX VanEck Gold Miners ETF

38.49

+3.22%

GOAU U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

20.37

+2.62%

CHIQ Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF

16.51

+2.60%

EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF

34.64

+2.27%

GLD SPDRGold Shares

231.99

+2.24%

IAU iShares Gold Trust

47.40

+2.22%

THD iShares MSCI Thailand ETF

57.74

+2.18%

BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF

35.13

+2.00%

EZA iShares MSCI South Africa ETF

46.90

+1.96%

CQQQ Invesco China Technology ETF

32.93

+1.64%

BLCN Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

25.38

+1.32%

RAAX VanEck Inflation Allocation ETF

28.08

+1.14%

KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF

13.96

+1.12%

XCEM Columbia EM Core ex-China ETF

32.67

+1.07%

HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

27.21

+1.06%

EWT iShares MSCI Taiwan ETF

53.79

+1.05%

ATMP Barclays ETN+ Select MLP ETN

25.95

+1.05%

IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF

41.48

+1.05%

FLIN Franklin FTSE India ETF

40.54

+1.05%

EWD iShares MSCI Sweden ETF

40.26

+1.03%

EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund

66.23

+0.99%

FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

30.08

+0.97%

SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

38.51

+0.97%

KBA KraneShares Bosera MSCI China A 50 Connect Index ETF

21.53

+0.94%

FXO First Trust Financials AlphaDEX Fund

49.51

+0.93%

PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

50.16

+0.93%

BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific ex-Japan ETF

49.63

+0.92%

KIE SPDR S&P Insurance ETF

54.16

+0.91%

IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund

29.64

+0.83%

XAR SPDRS&PAerospace & Defense ETF

151.77

+0.82%

EWL iShares MSCI Switzerland ETF

50.76

+0.81%

USAI Pacer American Energy Independence ETF

34.12

+0.81%

EPI WisdomTree India Earnings Fund

48.82

+0.81%

IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

30.76

+0.80%

PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

38.38

+0.79%

DVY iShares Select Dividend ETF

129.57

+0.78%

VPL Vanguard FTSE Pacific Index Fund ETF Shares

75.53

+0.77%

HYEM VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF

19.60

+0.77%

ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF

27.47

+0.77%

PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

21.78

+0.74%

XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

54.69

+0.74%

XLF The Financial Select Sector SPDR Fund

43.77

+0.74%

MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

52.77

+0.74%

CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF

57.25

+0.73%

CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

62.31

+0.73%

NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

61.65

+0.72%

PTH Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF

46.40

+0.72%

FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF

47.94

+0.71%

EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

33.17

+0.71%

RPV Invesco S&P 500 Pure Value ETF

86.04

+0.70%

EWM iShares MSCI Malaysia ETF

24.40

+0.70%

IYF iShares U.S. Financials ETF

100.61

+0.70%

IAK iShares U.S. Insurance ETF

122.31

+0.70%

VYMI Vanguard International High Dividend Yield Index Fund ETF Shares

70.57

+0.70%

MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

20.18

+0.70%

DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

52.12

+0.70%

EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

24.88

+0.69%

HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

25.68

+0.69%

SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

40.36

+0.68%

IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

124.80

+0.68%

ISCF iShares MSCI Intl Small-Cap Multifactor ETF

33.30

+0.68%

IQIN IQ 500 International ETF

33.53

+0.67%

EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

60.89

+0.67%

NANR SPDR S&P North American Natural Resources ETF

55.31

+0.67%

EWX SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF

57.74

+0.66%

IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF

62.64

+0.66%

IYG iShares U.S. Financial Services ETF

68.79

+0.65%

FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF

35.90

+0.64%

VFH Vanguard Financials Index Fund ETF Shares

106.20

+0.64%

RZV Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF

105.93

+0.64%

SCHF Schwab International Equity ETF

39.53

+0.64%

SYLD Cambria Shareholder Yield ETF

69.65

+0.64%

TPYP Tortoise North American Pipeline Fund

30.54

+0.63%

EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF

21.63

+0.62%

RTH VanEck Retail ETF

207.04

+0.61%

VSDA VictoryShares Dividend Accelerator ETF

50.97

+0.60%

CWS AdvisorShares Focused Equity ETF

65.97

+0.60%

RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

43.79

+0.60%

XTL SPDR S&P Telecom ETF

92.88

+0.60%

QTUM Defiance Quantum ETF

61.18

+0.59%

VPC Virtus Private Credit ETF

22.33

+0.59%

JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF

48.21

+0.58%

PKW Invesco BuyBack Achievers ETF

108.49

+0.58%

IHI iShares U.S. Medical Devices ETF

57.25

+0.58%

IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

39.95

+0.58%

PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

39.98

+0.58%

PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF

17.45

+0.58%

PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF

21.24

+0.57%

BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

57.40

+0.56%

RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF

95.11

+0.56%

EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund

32.40

+0.56%

TRTY Cambria Trinity ETF

25.86

+0.56%

GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

38.27

+0.56%

PFFD Global X U.S. Preferred ETF

19.99

+0.55%

KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology ETF

19.48

+0.55%

VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF ETF Shares

116.74

+0.55%

RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

47.82

+0.54%

SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

83.96

+0.54%

IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF

74.72

+0.54%

iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) Stock Historical Prices & Data - Yahoo Finance (2024)
Top Articles
Copycat Lipton Onion Soup Mix Recipe
One-Pot Chinese Chicken Noodle Soup Recipe 🍜 - MasalaHerb.com
Where are the Best Boxing Gyms in the UK? - JD Sports
Bild Poster Ikea
Roblox Roguelike
A Complete Guide To Major Scales
Zitobox 5000 Free Coins 2023
Tx Rrc Drilling Permit Query
Victoria Secret Comenity Easy Pay
What's New on Hulu in October 2023
Compare the Samsung Galaxy S24 - 256GB - Cobalt Violet vs Apple iPhone 16 Pro - 128GB - Desert Titanium | AT&T
Does Publix Have Sephora Gift Cards
Toonily The Carry
W303 Tarkov
How to watch free movies online
The Connecticut Daily Lottery Hub
Oc Craiglsit
Nashville Predators Wiki
Does Breckie Hill Have An Only Fans – Repeat Replay
111 Cubic Inch To Cc
The Pretty Kitty Tanglewood
Juicy Deal D-Art
Samantha Aufderheide
Spn 520211
Slim Thug’s Wealth and Wellness: A Journey Beyond Music
Bellin Patient Portal
Craigs List Jonesboro Ar
Craigslist Wilkes Barre Pa Pets
Sorrento Gourmet Pizza Goshen Photos
Margaret Shelton Jeopardy Age
Skidware Project Mugetsu
Umn Biology
Riverstock Apartments Photos
Rays Salary Cap
Mia Malkova Bio, Net Worth, Age & More - Magzica
Palmadise Rv Lot
AI-Powered Free Online Flashcards for Studying | Kahoot!
Raisya Crow on LinkedIn: Breckie Hill Shower Video viral Cucumber Leaks VIDEO Click to watch full…
Game8 Silver Wolf
Legit Ticket Sites - Seatgeek vs Stubhub [Fees, Customer Service, Security]
Www Usps Com Passport Scheduler
sacramento for sale by owner "boats" - craigslist
Post A Bid Monticello Mn
Noh Buddy
Deezy Jamaican Food
Bradshaw And Range Obituaries
What Does the Death Card Mean in Tarot?
Is TinyZone TV Safe?
Nkey rollover - Hitta bästa priset på Prisjakt
Bumgarner Funeral Home Troy Nc Obituaries
Overstock Comenity Login
Ravenna Greataxe
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated:

Views: 6125

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.